| Опис | № ООН | Клас | Код | № небезпеки | Група упаковки | Трансп. категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 1394 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| АЛЮМИНИЯ И ФЕРРОСИЛИЦИЯ ПОРОШОК | 1395 | 4.3 | WT2 | 462 | II | 2 |
| АЛЮМИНИЯ ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1396 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| АЛЮМИНИЯ ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1396 | 4.3 | W2 | 423 | III | 3 |
| АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1397 | 4.3 | WT2 | I | 1 | |
| АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИСТЫЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1398 | 4.3 | W2 | 423 | III | 3 |
| БАРИЙ | 1400 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| КАЛЬЦИЙ | 1401 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 1402 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 1402 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 1403 | 4.3 | W2 | 423 | III | 0 |
| КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 1404 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 1405 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 1405 | 4.3 | W2 | 423 | III | 3 |
| ЦЕЗИЙ | 1407 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 1408 | 4.3 | WT2 | 462 | III | 3 |
| ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 1409 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 1409 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 1410 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 1411 | 4.3 | WF1 | I | 1 | |
| ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 1413 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| ЛИТИЯ ГИДРИД | 1414 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| ЛИТИЙ | 1415 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| ЛИТИЙ КРЕМНИСТЫЙ | 1417 | 4.3 | W2 | 423 | II | 2 |
| МАГНИЙ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | I | 1 |

















