| Опис | № ООН | Клас | Код | № небезпеки | Група упаковки | Трансп. категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 1170 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 1170 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 1171 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1172 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭТИЛАЦЕТАТ | 1173 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛБЕНЗОЛ | 1175 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛБОРАТ | 1176 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 1177 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД | 1178 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 1179 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛБУТИРАТ | 1180 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 1181 | 6.1 | TF1 | 63 | II | 2 |
| ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 1182 | 6.1 | TFC | 663 | I | 1 |
| ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1183 | 4.3 | WFC | X338 | I | 0 |
| ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 1184 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1185 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 1188 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1189 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭТИЛФОРМИАТ | 1190 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 1191 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭТИЛЛАКТАТ | 1192 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 1193 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 1194 | 3 | FT1 | 336 | I | 1 |
| ЭТИЛПРОПИОНАТ | 1195 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1196 | 3 | FC | X338 | II | 2 |

















