Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БРОМБЕНЗОЛ | 2514 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 2709 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 2729 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2732 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 3365 | 4.1 | D | I | 1 | |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 3367 | 4.1 | D | I | 1 | |
| ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 3409 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3441 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3443 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3459 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |

















