Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2679 | 8 | C5 | 80 | III | 3 |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2679 | 8 | C5 | 80 | II | 2 |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 2680 | 8 | C6 | 80 | II | 2 |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2681 | 8 | C5 | 80 | II | 2 |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2681 | 8 | C5 | 80 | III | 3 |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 2682 | 8 | C6 | 80 | II | 2 |
| АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 2683 | 8 | CFT | 86 | II | 2 |
| 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 2684 | 3 | FC | 38 | III | 3 |
| N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 2685 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 2686 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 2687 | 4.1 | F3 | 40 | III | 3 |
| 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 2688 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 2689 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 2690 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 2691 | 8 | C2 | 80 | II | 2 |
| БОРА ТРИБРОМИД | 2692 | 8 | C1 | X88 | I | 1 |
| БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 2693 | 8 | C1 | 80 | III | 3 |
| АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 2698 | 8 | C4 | 80 | III | 3 |
| КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ | 2699 | 8 | C3 | 88 | I | 1 |
| ПЕНТОЛ-1 | 2705 | 8 | C9 | 80 | II | 2 |
| ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 2707 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 2707 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 2709 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ДИПРОПИЛКЕТОН | 2710 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| АКРИДИН | 2713 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |

















