Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 | 2648 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 2649 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 2650 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| 4,4-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 2651 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| БЕНЗИЛЙОДИД | 2653 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2655 | 6.1 | T5 | 60 | III | 2 |
| ХИНОЛИН | 2656 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 2657 | 6.1 | T5 | 60 | II | 2 |
| НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 2659 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 2660 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 2661 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ДИБРОММЕТАН | 2664 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| БУТИЛТОЛУОЛЫ | 2667 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 2668 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 |
| ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 2669 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 2669 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ЦИАНУРХЛОРИД | 2670 | 8 | C4 | 80 | II | 2 |
| АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 2671 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 2672 | 8 | C5 | 80 | III | 3 |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 2674 | 6.1 | T5 | 60 | III | 2 |
| СТИБИН | 2676 | 2 | 2TF | 1 | ||
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2677 | 8 | C5 | 80 | II | 2 |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 2677 | 8 | C5 | 80 | III | 3 |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 2678 | 8 | C6 | 80 | II | 2 |

















