Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 2391 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЙОДПРОПАНЫ | 2392 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 2393 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 2394 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 2395 | 3 | FC | 338 | II | 2 |
| АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2396 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 2397 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 2398 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН | 2399 | 3 | FC | 338 | II | 2 |
| МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 2400 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ПИПЕРИДИН | 2401 | 8 | CF1 | 883 | I | 1 |
| ПРОПАНТИОЛЫ | 2402 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 2403 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ПРОПИОНИТРИЛ | 2404 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 2405 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ | 2406 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 2407 | 6.1 | TFC | I | 1 | |
| ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ | 2409 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 2410 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИРОНИТРИЛ | 2411 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 2412 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 2413 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ТИОФЕН | 2414 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ТРИМЕТИЛБОРАТ | 2416 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| КАРБОНИЛФТОРИД | 2417 | 2 | 2TC | 268 | 1 |

















