Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИКОЛИНЫ | 2313 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 2315 | 9 | M2 | 90 | II | 0 |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 2316 | 6.1 | T5 | 66 | I | 1 |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 2317 | 6.1 | T4 | 66 | I | 1 |
| НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллиза-ционной воды | 2318 | 4.2 | S4 | 40 | II | 2 |
| УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 2319 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 2320 | 8 | C7 | 80 | III | 3 |
| ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2321 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ТРИХЛОРБУТЕН | 2322 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ТРИЭТИЛФОСФИТ | 2323 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ТРИИЗОБУТИЛЕН | 2324 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 2325 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2326 | 8 | C7 | 80 | III | 3 |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ | 2327 | 8 | C7 | 80 | III | 3 |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 2328 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 2329 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| УНДЕКАН | 2330 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 2331 | 8 | C2 | 80 | III | 3 |
| АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 2332 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| АЛЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| АЛЛИЛАМИН | 2334 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 |
| ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 2335 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| АЛЛИЛФОРМИАТ | 2336 | 3 | FT1 | 336 | I | 1 |
| ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 2337 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 |
| БЕНЗОТРИФТОРИД | 2338 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |

















