| Опис | № ООН | Клас | Код | № небезпеки | Група упаковки | Трансп. категорія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 1067 | 2 | 2TOC | 265 | 1 | |
| НИТРОЗИЛХЛОРИД | 1069 | 2 | 2TC | 1 | ||
| АЗОТА ГЕМИОКСИД | 1070 | 2 | 2O | 25 | 3 | |
| ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 1071 | 2 | 1TF | 263 | 1 | |
| КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 1072 | 2 | 1O | 25 | 3 | |
| КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1073 | 2 | 3O | 225 | 3 | |
| ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 1075 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ФОСГЕН | 1076 | 2 | 2TC | 268 | 1 | |
| ПРОПИЛЕН | 1077 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 1078 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| СЕРЫ ДИОКСИД | 1079 | 2 | 2TC | 268 | 1 | |
| СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 1080 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1081 | 2 | 2F | 239 | 2 | |
| ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1113) | 1082 | 2 | 2TF | 263 | 1 | |
| ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1083 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1085 | 2 | 2F | 239 | 2 | |
| ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1086 | 2 | 2F | 239 | 2 | |
| ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1087 | 2 | 2F | 239 | 2 | |
| АЦЕТАЛЬ | 1088 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | 1089 | 3 | F1 | 33 | I | 1 | 
| АЦЕТОН | 1090 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 1091 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1092 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 | 
| АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1093 | 3 | FT1 | 336 | I | 1 | 
| СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 1098 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 | 

















