| Опис | № ООН | Клас | Код | № небезпеки | Група упаковки | Трансп. категорія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЛИЛБРОМИД | 1099 | 3 | FT1 | 336 | I | 1 | 
| АЛЛИЛХЛОРИД | 1100 | 3 | FT1 | 336 | I | 1 | 
| АМИЛАЦЕТАТЫ | 1104 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| ПЕНТАНОЛЫ | 1105 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| ПЕНТАНОЛЫ | 1105 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| АМИЛАМИН | 1106 | 3 | FC | 338 | II | 2 | 
| АМИЛАМИН | 1106 | 3 | FC | 38 | III | 3 | 
| АМИЛХЛОРИД | 1107 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 1108 | 3 | F1 | 33 | I | 1 | 
| АМИЛФОРМИАТЫ | 1109 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 1110 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| БЕНЗОЛ | 1114 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| БУТАНОЛЫ | 1120 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| БУТАНОЛЫ | 1120 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| БУТИЛАЦЕТАТЫ | 1123 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| БУТИЛАЦЕТАТЫ | 1123 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 
| н-БУТИЛАМИН | 1125 | 3 | FC | 338 | II | 2 | 
| 1-БРОМБУТАН | 1126 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| ХЛОРБУТАНЫ | 1127 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| н-БУТИЛФОРМИАТ | 1128 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| БУТИРАЛЬДЕГИД | 1129 | 3 | F1 | 33 | II | 2 | 
| МАСЛО КАМФОРНОЕ | 1130 | 3 | F1 | 30 | III | 3 | 

















