Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАГНИЯ СПЛАВЫ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | I | 1 | |
| МАГНИЙ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | 423 | II | 2 |
| МАГНИЯ СПЛАВЫ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | 423 | II | 2 |
| МАГНИЙ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | 423 | III | 3 |
| МАГНИЯ СПЛАВЫ — ПОРОШОК | 1418 | 4.3 | WS | 423 | III | 3 |
| МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1419 | 4.3 | WT2 | I | 1 | |
| КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 1420 | 4.3 | W1 | X323 | I | 1 |
| ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 1421 | 4.3 | W1 | X323 | I | 1 |
| КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ ЖИДКИЕ | 1422 | 4.3 | W1 | X323 | I | 1 |
| РУБИДИЙ | 1423 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| НАТРИЯ БОРГИДРИД | 1426 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| НАТРИЯ ГИДРИД | 1427 | 4.3 | W2 | I | 1 | |
| НАТРИЙ | 1428 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 1431 | 4.2 | SC4 | 48 | II | 2 |
| НАТРИЯ ФОСФИД | 1432 | 4.3 | WT2 | I | 1 | |
| ОЛОВА ФОСФИДЫ | 1433 | 4.3 | WT2 | I | 1 | |
| ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 1435 | 4.3 | W2 | 423 | III | 3 |
| ЦИНКОВЫЙ ПОРОШОК | 1436 | 4.3 | WS | I | 1 | |
| ЦИНКОВЫЙ ПОРОШОК | 1436 | 4.3 | WS | 423 | II | 2 |
| ЦИНКОВЫЙ ПОРОШОК | 1436 | 4.3 | WS | 423 | III | 3 |
| ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ | 1436 | 4.3 | WS | I | 1 | |
| ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ | 1436 | 4.3 | WS | 423 | II | 2 |
| ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ | 1436 | 4.3 | WS | 423 | III | 3 |
| ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 1437 | 4.1 | F3 | 40 | II | 2 |
| АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 1438 | 5.1 | O2 | 50 | III | 3 |

















