Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-БРОМБУТАН | 2339 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2340 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 2341 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 2342 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| 2-БРОМПЕНТАН | 2343 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БРОМПРОПАНЫ | 2344 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БРОМПРОПАНЫ | 2344 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| 3-БРОМПРОПИН | 2345 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТАНДИОН | 2346 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИЛМЕРКАПТАН | 2347 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2348 | 3 | F1 | 39 | III | 3 |
| ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2350 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИЛНИТРИТЫ | 2351 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| БУТИЛНИТРИТЫ | 2351 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2352 | 3 | F1 | 339 | II | 2 |
| БУТИРИЛХЛОРИД | 2353 | 3 | FC | 338 | II | 2 |
| ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2354 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| 2-ХЛОРПРОПАН | 2356 | 3 | F1 | 33 | I | 1 |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2357 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 2358 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ДИАЛЛИЛАМИН | 2359 | 3 | FTC | 338 | II | 2 |
| ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 2360 | 3 | FT1 | 336 | II | 2 |
| ДИИЗОБУТИЛАМИН | 2361 | 3 | FC | 38 | III | 3 |
| 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 2362 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЭТИЛМЕРКАПТАН | 2363 | 3 | F1 | 33 | I | 1 |

















