Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 2495 | 5.1 | OTC | 568 | I | 1 |
| АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 2496 | 8 | C3 | 80 | III | 3 |
| 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД | 2498 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 2501 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 2501 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 2502 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 2503 | 8 | C2 | 80 | III | 3 |
| ТЕТРАБРОМЭТАН | 2504 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| АММОНИЯ ФТОРИД | 2505 | 6.1 | T5 | 60 | III | 2 |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2506 | 8 | C2 | 80 | II | 2 |
| КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 2507 | 8 | C2 | 80 | III | 3 |
| МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 2508 | 8 | C2 | 80 | III | 3 |
| КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2509 | 8 | C2 | 80 | II | 2 |
| КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ | 2511 | 8 | C3 | 80 | III | 3 |
| АМИНОФЕНОЛЫ (o-, м-, п-) | 2512 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 2513 | 8 | C3 | X80 | II | 2 |
| БРОМБЕНЗОЛ | 2514 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| БРОМОФОРМ | 2515 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 2516 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | 2517 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 2518 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 2520 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2521 | 6.1 | TF1 | 663 | I | 1 |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 2522 | 6.1 | T1 | 69 | II | 2 |
| ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 2524 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |

















