Главная → Справочник → Перечень опасных грузов
| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ ЖИДКИЕ | 2235 | 6.1 | T1 | 60 | III | 2 |
| 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 2236 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 2237 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| ХЛОРТОЛУОЛЫ | 2238 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 2239 | 6.1 | T2 | 60 | III | 2 |
| КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 2240 | 8 | C1 | 88 | I | 1 |
| ЦИКЛОГЕПТАН | 2241 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЦИКЛОГЕПТЕН | 2242 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 2243 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 2244 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЦИКЛОПЕНТАНОН | 2245 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ЦИКЛОПЕНТЕН | 2246 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| н-ДЕКАН | 2247 | 3 | F1 | 30 | III | 3 |
| ДИ-н-БУТИЛАМИН | 2248 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | 2249 | 6.1 | T1 | |||
| ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 2250 | 6.1 | T2 | 60 | II | 2 |
| БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА- 2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 2251 | 3 | F1 | 339 | II | 2 |
| 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 2252 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 2253 | 6.1 | T1 | 60 | II | 2 |
| СПИЧКИ ВЕТРОВЫЕ | 2254 | 4.1 | F1 | III | 4 | |
| ЦИКЛОГЕКСЕН | 2256 | 3 | F1 | 33 | II | 2 |
| КАЛИЙ | 2257 | 4.3 | W2 | X423 | I | 1 |
| 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 2258 | 8 | CF1 | 83 | II | 2 |
| ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 2259 | 8 | C7 | 80 | II | 2 |
| ТРИПРОПИЛАМИН | 2260 | 3 | FC | 38 | III | 3 |

















