Главная → Справочник → Перечень опасных грузов		
					| Описание | № ООН | Класс | Код | № опасности | Группа упаковки | Трансп. категория | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| БУТАН | 1011 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ | 1012 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| 1-БУТИЛЕН | 1012 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| цис-2-БУТИЛЕН | 1012 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| транс-2-БУТИЛЕН | 1012 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 1013 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 1016 | 2 | 1TF | 263 | 1 | |
| ХЛОР | 1017 | 2 | 2TOC | 265 | 1 | |
| ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 1018 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 1020 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 1021 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 1022 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 1023 | 2 | 1TF | 263 | 1 | |
| ЦИАН | 1026 | 2 | 2TF | 263 | 1 | |
| ЦИКЛОПРОПАН | 1027 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 1028 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 1029 | 2 | 2A | 20 | 3 | |
| 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 1030 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1032 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 1033 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ЭТАН | 1035 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ЭТИЛАМИН | 1036 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ЭТИЛХЛОРИД | 1037 | 2 | 2F | 23 | 2 | |
| ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1038 | 2 | 3F | 223 | 2 | |
| ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 1039 | 2 | 2F | 23 | 2 | 

















